Menu
Menu
Natuurlijke krokante dieetvoeding voor volwassen honden met gewrichtsproblemen
Op voorraad
Adviesverkoopprijs
Hoeveel Diet Croque Mobility moet ik geven?
Je kunt deze voedingswijzer als richtlijn gebruiken. Pas de hoeveelheid indien nodig aan de energiebehoefte van het dier aan. Je kunt dan wat minder of juist iets meer geven.
Twijfel je over wat je dier nodig heeft, of wil je weten hoe je verschillende voedingen kunt combineren? Neem dan voor advies contact op met het CareTeam.
Minder actief (<1u/dag) | Normaal actief (1-3u/dag) | Zeer actief (>3u/dag) | |
---|---|---|---|
Gewicht (kg) | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag |
2,5 | 50 | 60 | 80 |
5 | 85 | 105 | 135 |
10 | 140 | 175 | 230 |
15 | 190 | 240 | 310 |
20 | 235 | 295 | 385 |
25 | 280 | 350 | 455 |
30 | 320 | 400 | 525 |
35 | 360 | 450 | 585 |
40 | 400 | 500 | 650 |
45 | 435 | 545 | 710 |
50 | 470 | 590 | 765 |
60 | 540 | 675 | 880 |
70 | 605 | 760 | 985 |
80 | 670 | 840 | 1090 |
Je kunt ons Prins CareTeam altijd raadplegen voor een deskundig advies. Dat doen we helemaal gratis.
Neem contact op26 april 2023
Goed product
Smakelijk voor de hond
Duur
Onze golden met artrose krijgt deze brokken nu al een tijdje en hij eet ze met veel smaak op.
Ze zijn wel prijzig maar hij doet het er echt goed op.