Menu
Menu
Natuurlijke geperste dieetvoeding voor volwassen honden met overgewicht en/of diabetes
Op voorraad
Adviesverkoopprijs
Hoeveel ProCare Diet Pressed Gewichtscontrole & Diabetes moet ik geven?
Je kunt deze voedingswijzer als richtlijn gebruiken. Pas de hoeveelheid indien nodig aan de energiebehoefte van het dier aan. Je kunt dan wat minder of juist iets meer geven.
Twijfel je over wat je dier nodig heeft, of wil je weten hoe je verschillende voedingen kunt combineren? Neem dan voor advies contact op met het CareTeam.
Voor gewichtverlies | Voor gewichtsbehoud | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Aanbevolen | Maximum | Minder actief (<1u/dag) | Normaal actief (1-3u/dag) | Zeer actief (>3u/dag) | |
Gewicht (kg) | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag |
2,5 | 30 | 40 | 45 | 60 | 75 | 100 |
5 | 50 | 60 | 75 | 105 | 130 | 165 |
10 | 85 | 105 | 120 | 170 | 215 | 280 |
15 | 120 | 140 | 165 | 235 | 290 | 380 |
20 | 145 | 175 | 205 | 290 | 365 | 470 |
25 | 175 | 210 | 240 | 345 | 430 | 560 |
30 | 200 | 240 | 280 | 395 | 490 | 640 |
35 | 225 | 270 | 310 | 440 | 550 | 720 |
40 | 245 | 295 | 345 | 490 | 610 | 795 |
45 | 270 | 325 | 380 | 535 | 665 | 865 |
50 | 290 | 350 | 410 | 575 | 720 | 940 |
60 | 315 | 400 | 470 | 660 | 825 | 1075 |
70 | 335 | 450 | 530 | 740 | 930 | 1200 |
80 | 375 | 500 | 580 | 820 | 1025 | 1335 |
Je kunt ons Prins CareTeam altijd raadplegen voor een deskundig advies. Dat doen we helemaal gratis.
Neem contact op