Menu
Menu
Natuurlijke graanvrije vleesmaaltijd voor pups en volwassen honden
Op voorraad
Adviesverkoopprijs
Hoeveel NatureCare Dog Turkey moet ik geven?
Je kunt deze voedingswijzer als richtlijn gebruiken. Pas de hoeveelheid indien nodig aan de energiebehoefte van het dier aan. Je kunt dan wat minder of juist iets meer geven.
Twijfel je over wat je dier nodig heeft, of wil je weten hoe je verschillende voedingen kunt combineren? Neem dan voor advies contact op met het CareTeam.
Pup 1-3 mnd | Pup 4-6 mnd | Pup 7-12 mnd | Volwassen lage activiteit | Volwassen hoge activiteit | |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht (kg) | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag |
2,5 | 285 | 245 | 135 | 105 | 145 |
5 | 345 | 290 | 240 | 175 | 245 |
10 | 635 | 520 | 420 | 295 | 415 |
15 | 880 | 710 | 580 | 400 | 560 |
20 | 905 | 720 | 495 | 695 | |
25 | 1120 | 865 | 590 | 825 | |
30 | 1255 | 1005 | 675 | 945 | |
40 | 1525 | 1245 | 835 | 1170 | |
50 | 1435 | 990 | 1385 |
Je kunt ons Prins CareTeam altijd raadplegen voor een deskundig advies. Dat doen we helemaal gratis.
Neem contact op