Menu
Menu
Krokante voeding voor pups en jonge honden
Op voorraad
Adviesverkoopprijs
Wil je deze informatie printen? Download hier de voedingstabel.
4 t/m 7 weken | 8 t/m 12 weken | 13 t/m 16 weken | 17 t/m 20 weken | 5 maanden | 6 maanden | 7 maanden | 8-12 maanden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht (kg) | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag |
1 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 35 | 35 | 30 |
2 | 70 | 65 | 75 | 70 | 70 | 65 | 55 | 55 |
3 | 105 | 100 | 100 | 95 | 85 | 90 | 70 | 75 |
4 | 135 | 130 | 130 | 125 | 115 | 110 | 100 | 90 |
5 | 165 | 160 | 150 | 135 | 125 | 115 | 110 | |
6 | 195 | 190 | 175 | 150 | 150 | 130 | 125 | |
7 | 225 | 215 | 200 | 175 | 165 | 155 | 140 | |
8 | 250 | 240 | 220 | 190 | 190 | 165 | 155 | |
9 | 275 | 265 | 245 | 210 | 205 | 185 | 175 | |
10 | 300 | 290 | 265 | 230 | 225 | 200 | 195 | |
15 | 410 | 370 | 315 | 305 | 280 | 270 | ||
20 | 470 | 405 | 390 | 350 | 335 | |||
25 | 585 | 505 | 475 | 420 | 400 | |||
30 | 610 | 560 | 480 | 465 | ||||
35 | 650 | 540 | 525 | |||||
40 | 710 | 600 | 580 | |||||
45 | 635 | 625 | ||||||
50 | 670 | |||||||
55 | 725 |
Je kunt ons Prins CareTeam altijd raadplegen voor een deskundig advies. Dat doen we helemaal gratis.
Neem contact op