Menu
Menu
Voor volwassen honden met een gevoelige huid, vacht en spijsvertering
Op voorraad
Adviesverkoopprijs
Vocht | 9,0% |
Ruw eiwit | 21,0% |
Ruw vet | 14,5% |
Ruwe as | 7,0% |
Ruwe celstof | 4,0% |
Hoeveel ProCare Croque Lamb & Rice Senior moet ik geven?
Je kunt deze voedingswijzer als richtlijn gebruiken. Pas de hoeveelheid indien nodig aan de energiebehoefte van het dier aan. Je kunt dan wat minder of juist iets meer geven.
Twijfel je over wat je dier nodig heeft, of wil je weten hoe je verschillende voedingen kunt combineren? Neem dan voor advies contact op met het CareTeam.
Minder actief (<1u/dag) | Normaal actief (1-3u/dag) | Zeer actief (>3u/dag) | |
---|---|---|---|
Gewicht (kg) | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag |
2,5 | 40 | 50 | 60 |
5 | 70 | 80 | 100 |
10 | 115 | 135 | 170 |
15 | 155 | 185 | 235 |
20 | 195 | 230 | 290 |
25 | 230 | 270 | 340 |
30 | 260 | 310 | 390 |
35 | 295 | 350 | 440 |
40 | 325 | 385 | 485 |
45 | 355 | 420 | 530 |
50 | 385 | 455 | 575 |
60 | 440 | 520 | 660 |
70 | 495 | 585 | 740 |
80 | 545 | 645 | 820 |
Je kunt ons Prins CareTeam altijd raadplegen voor een deskundig advies. Dat doen we helemaal gratis.
Neem contact op