Menu
Menu
Voor honden met een gevoelige huid, vacht of spijsvertering
Op voorraad
Adviesverkoopprijs
Hoeveel ProCare Mini Herring & Rice moet ik geven?
Je kunt deze voedingswijzer als richtlijn gebruiken. Pas de hoeveelheid indien nodig aan de energiebehoefte van het dier aan. Je kunt dan wat minder of juist iets meer geven.
Twijfel je over wat je dier nodig heeft, of wil je weten hoe je verschillende voedingen kunt combineren? Neem dan voor advies contact op met het CareTeam.
Minder actief (<1u/dag) | Normaal actief (1-3u/dag) | Zeer actief (>3u/dag) | |
---|---|---|---|
Gewicht (kg) | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag |
1 | 25 | 30 | 35 |
2 | 45 | 55 | 60 |
3 | 60 | 75 | 80 |
4 | 75 | 90 | 100 |
5 | 85 | 110 | 120 |
6 | 100 | 125 | 140 |
7 | 110 | 140 | 155 |
8 | 125 | 155 | 170 |
9 | 135 | 165 | 185 |
10 | 145 | 180 | 205 |
11 | 155 | 195 | 220 |
12 | 165 | 210 | 235 |
13 | 175 | 220 | 245 |
14 | 185 | 235 | 260 |
15 | 195 | 245 | 275 |
Je kunt ons Prins CareTeam altijd raadplegen voor een deskundig advies. Dat doen we helemaal gratis.
Neem contact op