Menu
Menu
Geperste voeding voor pups en jonge honden van een klein ras
Op voorraad
Adviesverkoopprijs
Wil je deze informatie printen? Download hier de voedingstabel.
Lichaamsgewicht (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | |
Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | |
1 maand | 35 | 70 | 100 | 130 | |||||||
2 maanden | 45 | 65 | 100 | 130 | 160 | 195 | 225 | 250 | 270 | 295 | |
3 maanden | 45 | 75 | 100 | 130 | 155 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | 405 |
4 maanden | 45 | 70 | 95 | 120 | 150 | 170 | 195 | 220 | 240 | 265 | 365 |
5 maanden | 40 | 65 | 85 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 225 | 315 |
6 maanden | 40 | 65 | 85 | 105 | 130 | 145 | 170 | 185 | 205 | 220 | 305 |
7 maanden | 35 | 60 | 80 | 95 | 115 | 130 | 150 | 165 | 185 | 200 | 280 |
8-12 maanden | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 265 |
Tip: wanneer je pup niet meer kauwt op de brok, mag je de overstap maken naar ProCare Mini Super Active. Dit is een grotere brok en stimuleert je pup beter te kauwen, wat de stofwisseling ten goede komt. De samenstelling van de ProCare Mini Super Active is vrijwel identiek aan de ProCare Mini Puppy & Junior waardoor de overstap geen problemen geeft.
Je kunt ons Prins CareTeam altijd raadplegen voor een deskundig advies. Dat doen we helemaal gratis.
Neem contact op9 augustus 2022
Een hele fijne brok. Onze kleine teckel pup eet graag de puppy brokjes welke klein zijn van formaat en daardoor goed kauwbaar. Zij zit perfect in haar vacht en is mooi op gewicht.