Menu
Menu
Voor volwassen honden van middelgrote en grote rassen
Op voorraad
Adviesverkoopprijs
Hoeveel ProCare Herring & Rice moet ik geven?
Je kunt deze voedingswijzer als richtlijn gebruiken. Pas de hoeveelheid indien nodig aan de energiebehoefte van het dier aan. Je kunt dan wat minder of juist iets meer geven.
Twijfel je over wat je dier nodig heeft, of wil je weten hoe je verschillende voedingen kunt combineren? Neem dan voor advies contact op met het CareTeam.
Minder actief (<1u/dag) | Normaal actief (1-3u/dag) | Zeer actief (>3u/dag) | |
---|---|---|---|
Gewicht (kg) | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag |
5 | 85 | 110 | 120 |
10 | 145 | 180 | 205 |
15 | 195 | 245 | 275 |
20 | 245 | 305 | 340 |
25 | 290 | 360 | 405 |
30 | 330 | 415 | 465 |
35 | 370 | 465 | 520 |
40 | 410 | 510 | 575 |
45 | 450 | 560 | 625 |
50 | 485 | 605 | 680 |
55 | 520 | 650 | 730 |
60 | 555 | 695 | 780 |
70 | 625 | 780 | 875 |
80 | 690 | 860 | 965 |
Je kunt ons Prins CareTeam altijd raadplegen voor een deskundig advies. Dat doen we helemaal gratis.
Neem contact op5 maart 2022
Het helpt voor onze hond goed tegen het verharen. Een stuk minder dan voorheen. Tussendoor een andere merk geprobeerd, maar was gelijk weer mis. Vacht glanst ook mooi.