Menu
Menu
Voor sporthonden die topprestaties moeten leveren met een korte activiteitsduur
Op voorraad
Adviesverkoopprijs
SportCare Racing & Sprint is speciaal geschikt voor de sprintsport of honden die sporten beoefenen met een kortdurige intensiteit. Deze sporthonden maken tijdens de kortdurige activiteit juist gebruik van koolhydraten als energiebron, de voeding geeft de juiste ondersteuning.
Hoeveel SportCare Racing & Sprint moet ik geven?
Je kunt deze voedingswijzer als richtlijn gebruiken. Pas de hoeveelheid indien nodig aan de energiebehoefte van het dier aan. Je kunt dan wat minder of juist iets meer geven.
Twijfel je over wat je dier nodig heeft, of wil je weten hoe je verschillende voedingen kunt combineren? Neem dan voor advies contact op met het CareTeam.
Actief (3u/dag) | Zeer actief (3-6u/dag) | Extreem actief (>6u/dag) | |
---|---|---|---|
Gewicht (kg) | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag |
5 | 100 | 110 | 130 |
10 | 170 | 190 | 215 |
15 | 230 | 255 | 290 |
20 | 285 | 320 | 365 |
25 | 335 | 375 | 430 |
30 | 385 | 430 | 490 |
35 | 430 | 485 | 550 |
40 | 475 | 535 | 610 |
45 | 520 | 585 | 665 |
50 | 565 | 630 | 720 |
55 | 605 | 680 | 775 |
60 | 645 | 725 | 825 |
70 | 725 | 810 | 930 |
80 | 800 | 900 | 1025 |
Je kunt ons Prins CareTeam altijd raadplegen voor een deskundig advies. Dat doen we helemaal gratis.
Neem contact op