Menu
Menu
Natuurlijke dieetvoeding voor katten met overgewicht en diabetes
Op voorraad
Adviesverkoopprijs
Hoeveel NatureCare Diet Cat Weight Reduction & Diabetic moet ik geven?
Je kunt deze voedingswijzer als richtlijn gebruiken. Pas de hoeveelheid indien nodig aan de energiebehoefte van het dier aan. Je kunt dan wat minder of juist iets meer geven.
Twijfel je over wat je dier nodig heeft, of wil je weten hoe je verschillende voedingen kunt combineren? Neem dan voor advies contact op met het CareTeam.
Lage activiteit | Hoge activiteit | |||
---|---|---|---|---|
Gewicht (kg) | Gram/dag | Blikje (200g)/dag | Gram/dag | Blikje (200g)/dag |
2 | 120 | 2/3 | 170 | 1 |
3 | 160 | 1 | 225 | 1 1/4 |
4 | 190 | 1 | 275 | 1 2/3 |
5 | 225 | 1 1/4 | 320 | 1 3/4 |
6 | 250 | 1 1/2 | 360 | 2 |
7 | 280 | 1 2/3 | 400 | 2 1/4 |
8 | 305 | 1 3/4 | 435 | 2 1/2 |
9 | 330 | 1 3/4 | 470 | 2 2/3 |
10 | 355 | 2 | 505 | 3 |
Je kunt ons Prins CareTeam altijd raadplegen voor een deskundig advies. Dat doen we helemaal gratis.
Neem contact op